
小売・サービス業のお店で
1. 売上入力を旧型レジスタで行っている
2. 来店予約を電話やFAXで受付している
3. 仕入発注を電話やFAXで行っている
などに該当するお店は、毎日大量の紙伝票の集計やノートへ記帳する業務に忙殺されています。
フロント業務(予約、注文、会計等)にPOS型レジスタや予約アプリを導入したいけど、社内に詳しい人材が居ない、初期設定が難しい、運用に自信がないという方、バックオフィス業務(仕入発注、在庫管理等)を効率化したいけど、市販アプリの選択に迷っている方はぜひご相談ください。
市販アプリの導入から運用までの流れ

市販アプリの導入支援メニュー
| 支援メニュー | 支援内容 | 利用料金 |
| アカウント作成 | 担当者のアカウント作成とアカウント管理資料作成 | 10名まで3万円 1名追加毎に+3000円 |
| 端末の初期設定 | 端末機(タブレット、スマホ)のアプリ導入設定 | 1台当たり5000円 |
| アプリの初期設定 | 各種メニュー機能やグループ設定の初期設定 | 5種類まで3万円 5種類以上は応相談 |
| データ移行支援 | 他アプリからの顧客リストや取引記録のデータ移行 | 100件まで1件100円 100件以上は応相談 |
| 紙データのデジタル化 | 紙媒体の顧客リストや商品リストのデータ化 | 100件まで1件300円 100件以上は応相談 |
フロント業務型の市販アプリ一覧
| アプリ名 | 概要 | 利用料金(月額) | 詳細ページ |
| レストランボード | 飲食店の予約情報管理 | 無料(一部有料) | 準備中 |
| airレジ | iPadで使える会計レジ 主に飲食店向け | 無料 | 準備中 |
| スマレジ | iPadで使える会計レジ 飲食店・小売店向け | 月5,000円~12万円 | 準備中 |
| 営業支援アプリ各種 | 顧客別の見積作成、売上見込みや実績を紐づけ管理 | 月5000円~1万円 | 準備中 |
バックオフィス業務型の市販アプリ一覧
| アプリ名 | 概要 | 利用料金(月額) | 詳細ページ |
| ChatWork | グループ、タスク単位の情報共有、社内掲示板 | 無料プラン有り ~1人@500円 | 準備中 |
| Microsoft Teams | メンバーとチャット機能、掲示板、 資料共有機能、ビデオ会議を開催する機能 | 無料プラン有り ~1人@540円 | 準備中 |
| Flam(案件管理) | 得意先、商品、担当者別の予算管理や売上分析 | 初期費用なし 9,300円~ | 準備中 |
